| Abfahrt | Chapter | Ride | Pace | km | hm | Gleis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI 19.08 14:30 | MUC | REAfternoon Expresslive | — | 44.4 | 193 | Heuluss |
gefahren —km rest —km Ankunft ca. — Tempo —km/h Schnitt —km/h unterwegs — 0 % | ||||||
| MI 19.08 18:00 | MUC | BedarfszugAfter Work ExpressZuginformationlive | — | 44.4 | 193 | Heuluss |
gefahren —km rest —km Ankunft ca. — Tempo —km/h Schnitt —km/h unterwegs — 0 % | ||||||
| MI 19.08 18:30 | MUC | BedarfszugAfter Work SpeicherseeZuginformationlive | — | 45 | — | Daglfing |
gefahren —km rest —km Ankunft ca. — Tempo —km/h Schnitt —km/h unterwegs — 0 % | ||||||
| FR 21.08 11:30 | MUC | RESpeisewagen-ExpressZuginformationlive | — | 44.4 | 193 | Heuluss |
gefahren —km rest —km Ankunft ca. — Tempo —km/h Schnitt —km/h unterwegs — 0 % | ||||||
| SO 13.09 10:00 | MUC | ICPurpletrain September 2026live | — | 87.4 | 631 | Grasbrunn |
gefahren —km rest —km Ankunft ca. — Tempo —km/h Schnitt —km/h unterwegs — 0 % | ||||||
| Gefahren | Chapter | Ride | km | hm | Fahrzeit | Schnitt |
|---|
// Am Berg freie Fahrt, am Gipfel wird gewartet. Niemand wird zurückgelassen.